Madrid Café マドリッド・カフェ
本格ネルドリップコーヒーのマドリッド・カフェ
桜島フェリー | ぐるっとおおすみ
桜島と鹿児島港を結ぶ安全24時間運航フェリー
桜島フェリー鹿児島港~桜島港間の運航時間は約15分です。
2022/9/12 更新
|
時間 |
鹿児島港発 | 桜島港発 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 | ||||||
| 1 | 30 | 00 | ||||||
| 2 | 30 | 00 | ||||||
| 3 | 30 | 00 | ||||||
| 4 | 30 | 00 | ||||||
| 5 | 30 | 00 | 30 | |||||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 50 |
| 9 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 10 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 11 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 12 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 13 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 14 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 15 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 16 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 17 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 45 | ||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 00 | 15 | 30 | ||
| 20 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
| 21 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
| 22 | 00 | 30 | 00 | |||||
| 23 | 30 | 00 | ||||||
|
時間 |
鹿児島港発 | 桜島港発 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 00 | |||||||
| 1 | 30 | 00 | |||||||
| 2 | 30 | 00 | |||||||
| 3 | 30 | 00 | |||||||
| 4 | 30 | 00 | |||||||
| 5 | 30 | 00 | 30 | ||||||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 10 | 05 | 15 | 25 | 45 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | 05 | 10※ | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | ||
| 12 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | |||
| 13 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | |||
| 14 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 50 | |||
| 15 | 05 | 25 | 45 | 10 | 30 | 45 | |||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
| 21 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
| 22 | 00 | 30 | 00 | ||||||
| 23 | 30 | 00 | |||||||
※鹿児島港11時10分発は、「よりみちクルーズ船」(所要時間50分)です。お乗り間違いにご注意ください。
公式の時刻表はこちらをご覧ください。
時刻表は、桜島フェリー営業課窓口、桜島フェリー鹿児島港乗船券発売所のほか、船内にも備えてあります。
運賃支払場所(桜島港発、鹿児島港発両方)
普通旅客運賃 :桜島港フェリーターミナル改札口
自動車航送運賃:桜島側自動車料金徴収所
その他団体割引等も含んだ支払場所こちらをご覧ください。
運賃
大人:200円
小児:100円
身障者等(手帳提示必要)
大人: 100円
小児: 50円
その他回数券や車両の運賃はこちらをご覧ください。
| 名称 |
桜島フェリー (サクラジマフェリー) |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 運行日 | 毎日 ※時刻は予告なく変更する可能性があります。 |
| 運行に関するお問合わせ | 船舶局 桜島フェリー(鹿児島市船舶局) 〒891-1419 鹿児島市桜島横山町61-4 電話番号:099-293-2525 ファックス:099-293-2972 |
| 公式URL | http://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/index.html |