錦江町 田代地区 コミュニティバス | ぐるっとおおすみ
だれでも利用可能なコミュニティバス
錦江町 田代地区 コミュニティバス大根占 → 内之牧
| 花瀬橋行き | 内之牧行き | 内之牧行き | |
|---|---|---|---|
| 南大隅高校前 | 16:53 | ||
| 大根占 | 8:04 | 12:53 | 17:00 |
| 花ノ木 | 8:11 | 13:00 | 17:07 |
| 田代麓 | 8:20 | 13:09 | 17:16 |
| 田代中 | 8:21 | 13:10 | 17:17 |
| 平石 | 8:22 | 13:11 | 17:20 |
| 上原 | 8:25 | 13:14 | 17:23 |
| 原沢 | 8:26 | 13:15 | 17:25 |
| 猪鹿倉 | 8:31 | 13:20 | 17:29 |
| 花瀬橋 | 8:35 | 13:24 | 17:33 |
| 川前 | 13:26 | 17:35 | |
| 鵜戸野 | 13:28 | 17:37 | |
| 大原小前 | 13:32 | 17:41 | |
| 中尾入口 | 13:33 | 17:42 | |
| 新田 | 13:35 | 17:43 | |
| 内之牧 | 13:40 | 17:49 |
内之牧 → 大根占
| 大根占行き | 南大隅高校前 | 大根占行き | 大根占行き | |
|---|---|---|---|---|
| 内之牧 | 7:00 | 13:41 | ||
| 新田 | 7:05 | 13:46 | ||
| 中尾入口 | 7:07 | 13:48 | ||
| 大原小前 | 7:08 | 13:49 | ||
| 鵜戸野 | 7:12 | 13:53 | ||
| 川前 | 7:14 | 13:55 | ||
| 花瀬橋 | 7:15 | 8:36 | 13:56 | |
| 猪鹿倉 | 7:20 | 8:40 | 14:01 | |
| 原沢 | 7:25 | 8:45 | 14:06 | |
| 上原 | 7:26 | 8:46 | 14:07 | |
| 平石 | 7:29 | 8:49 | 14:10 | |
| 田代中 | 7:30 | 8:50 | 14:11 | |
| 田代麓 | 6:02 | 7:31 | 8:51 | 14:12 |
| 花ノ木 | 6:11 | 7:40 | 9:00 | 14:21 |
| 大根占 | 6:18 | 7:47 | 9:07 | 14:28 |
| 南大隅高校前 | 7:54 |
| 名称 |
錦江町 田代地区 コミュニティバス (キンコウチョウ タシロチク コミュニティバス) |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県錦江町 |