Dining360 ダイニングサブロー
バス停からすぐ!リナシティかのや1Fにあるダイニングバー、ダイニング360です。
空港リムジンバス時刻表:鹿児島空港/鹿屋 | ぐるっとおおすみ
鹿児島空港と鹿屋市を結ぶ便利な空港リムジンバス
空港リムジンバス時刻表:鹿児島空港/鹿屋2022/12/26 更新
高速経由 | 牧之原経由 | 牧之原経由 | 高速経由 | 運賃 | |
---|---|---|---|---|---|
東笠之原 | 5:28 | 7:48 | 11:48 | 13:48 | 2,450 |
東団地前 | 5:30 | 7:50 | 11:50 | 13:50 | 2,400 |
寿中央 | 5:32 | 7:52 | 11:52 | 13:52 | 2,350 |
鹿屋市役所前 | 5:39 | 7:59 | 11:59 | 13:59 | 2,300 |
鹿屋発 | 5:50 | 8:10 | 12:10 | 14:10 | 2,300 |
旭原 | 6:00 | 14:20 | 2,300 | ||
上祓川 | 8:25 | 12:25 | 2,050 | ||
高隈 | 8:34 | 12:34 | 1,950 | ||
道の駅あらさの | 6:10 | 14:30 | 1,900 | ||
ゴルフ場前 | 8:39 | 12:39 | 1,800 | ||
輝北支所前 | 8:45 | 12:45 | 1,680 | ||
市成出張所 | 8:56 | 12:56 | 1,420 | ||
牧之原 | 9:12 | 13:12 | 1,000 | ||
国分京セラ前 | 9:29 | 13:29 | 480 | ||
福島団地入口 | 9:31 | 13:31 | 470 | ||
霧島市役所前 | 9:33 | 13:33 | 470 | ||
ソニー国分北 | 9:36 | 13:36 | 470 | ||
ホテル京セラ前 | 9:37 | 13:37 | 460 | ||
京セラ隼人工場前 | 9:39 | 13:39 | 390 | ||
鹿児島空港 | 7:15 | 9:55 | 13:55 | 15:35 |
牧之原経由 | 高速経由 | 牧之原経由 | 高速経由 | 運賃 | |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島空港 | 9:00 | 11:00 | 15:00 | 17:20 | |
京セラ隼人工場前 | 9:16 | 15:16 | 390 | ||
ホテル京セラ前 | 9:18 | 15:18 | 460 | ||
ソニー国分北 | 9:19 | 15:19 | 470 | ||
霧島市役所前 | 9:22 | 15:22 | 470 | ||
福島団地入口 | 9:24 | 15:24 | 470 | ||
国分京セラ前 | 9:26 | 15:26 | 480 | ||
牧之原 | 9:43 | 15:43 | 1,000 | ||
市成出張所 | 9:59 | 15:59 | 1,420 | ||
輝北支所前 | 10:10 | 16:10 | 1,680 | ||
ゴルフ場前 | 10:16 | 16:16 | 1,800 | ||
道の駅あらさの | 12:05 | 18:25 | 1,900 | ||
高隈 | 10:21 | 16:21 | 1,950 | ||
上祓川 | 10:30 | 16:30 | 2,050 | ||
旭原 | 12:15 | 18:35 | 2,300 | ||
鹿屋着 | 10:40 | 12:25 | 16:40 | 18:45 | 2,300 |
鹿屋市役所前 | 10:49 | 12:34 | 16:49 | 18:54 | 2,300 |
寿中央 | 10:56 | 12:41 | 16:56 | 19:01 | 2,350 |
東団地前 | 10:58 | 12:43 | 16:58 | 19:03 | 2,400 |
東笠之原 | 11:00 | 12:45 | 17:00 | 19:05 | 2,450 |
※事前に公表された情報を元に構成しました。 変更があるかもしれませんので、正確な情報は公式 URL に記載の問い合わせ先にお問い合わせください。
いわさきコーポレーション株式会社 空港連絡バス