空港行き路線バス時刻表:鹿児島空港/岩川、志布志 | ぐるっとおおすみ

鹿児島空港と岩川、志布志を結ぶ路線バス

空港行き路線バス時刻表:鹿児島空港/岩川、志布志

鹿児島空港から曽於市岩川を経由して志布志に至る路線バスです。
鹿児島空港から志布志まで約 110分で結びます。

2024/04/01 更新


大隅のショップ情報
 

時刻表

2024/04/01 現在ダイヤ

鹿児島空港方面行き

志布志駅前 5:59 7:09 8:59 13:39 14:25 15:19
農協前 6:03 7:13 9:03 13:43 14:29 15:23
山之口 6:14 7:24 9:14 13:54 14:40 15:34
字尾 6:16 7:26 9:16 13:56 14:42 15:36
八合原 6:23 7:33 9:23 14:03 14:49 15:43
県改良研究所 6:25 7:35 9:25 14:05 14:51 15:45
岩川 6:29 7:39 9:29 14:09 14:55 15:49
高校前河原 6:32 7:42 9:32 14:12 14:59 15:52
笠木小前 6:39 7:49 9:39 14:19 15:05 15:59
飛佐入口 6:45 7:55 9:45 14:25 15:12 16:05
二重堀 6:48 7:58 9:48 14:28 15:16 16:08
福山高校前 6:54 8:04 9:54 14:34 15:22 16:14
牧之原十文字 6:56 8:06 9:56 14:36 15:24 16:16
牧之原 6:58 8:08 9:58 14:38 15:26 16:18
検校橋 7:15 8:25 10:15 14:55   16:35
霧島市役所 7:25 8:35 10:25 15:08   16:48
鹿児島空港 7:50 9:00 10:50 15:30   17:10
 

岩川、志布志 方面行き

鹿児島空港 9:40 11:10 12:40 15:00 16:50 18:10
霧島市役所 10:02 11:32 13:02 15:22 17:12 18:32
検校橋 10:15 11:45 13:15   17:25 18:45
牧之原 10:32 12:02 13:32 15:43

乗り換え

15:50
17:42 19:02
牧之原十文字 10:34 12:04 13:34 15:52 17:44 19:04
福山高校前 10:36 12:06 13:36 15:54 17:46 19:06
二重堀 10:42 12:12 13:42 16:00 17:52 19:12
飛佐入口 10:45 12:15 13:45 16:04 17:55 19:15
笠木小前 10:51 12:21 13:51 16:11 18:01 19:21
高校前河原 10:58 12:28 13:58 16:17 18:08 19:28
岩川 11:01 12:31 14:01 16:25 18:11 19:31
県改良研究所 11:05 12:35 14:05 16:25 18:15 19:35
八合原 11:07 12:37 14:07 16:27 18:17 19:37
字尾 11:12 12:42 14:12 16:34 18:22 19:42
山之口 11:15 12:45 14:15 16:36 18:25 19:45
農協前 11:27 12:57 14:27 16:47 18:37 19:57
志布志駅前 11:31 13:01 14:31 16:51 18:41 20:01


大隅のショップ最新情報
 

※事前に公表された情報を元に構成しました。 変更があるかもしれませんので、正確な情報は公式 URL に記載の問い合わせ先にお問い合わせください。
いわさきコーポレーション株式会社 空港連絡バス
鹿児島空港 本日のフライト情報


 

INFOインフォメーション

名称 空港行き路線バス時刻表:鹿児島空港/岩川、志布志
(クウコウイキロセンバス : カゴシマクウコウ <-> イワガワ、シブシ)
住所 鹿児島県曽於市、志布志市
空港のバス乗り場 10番のりば
※鹿屋行き、垂水行きと共有なのでご注意ください。
定休便あり 日曜祝日運休の便がありますのでご注意ください。
運行に関するお問合わせ 鹿児島交通株式会社 鹿屋営業所
0994-65-2258